Nederlands | Gast In Toscane
English | Gast In Toscane
 

Castellammare 1

Sicily | Castellammare Del Golfo


Kenmerken

Type huis Vrijstaand
Maximaal aantal personen 3
   
Oppervlakte 40
Zwembad Gedeeld
Slaapkamers 1
Badkamers 1
Extra bed niet mogelijk
Kinderbed € 30.00 per verblijf van te voren te boeken, ter plaatse te betalen
Elektra kosten inbegrepen
Schoonmaakkosten inbegrepen
Bedlinnen inclusief
Handdoeken inclusief
Borg € 100.00 per verblijf
Verwarmingskosten n.v.t.
Boekingskosten 25


Omschrijving

Woning gelegen in de groene vegetatie met een panoramisch uitzicht over de Golf van Castellammare, op een zeer rustige locatie. Eenvoudige inrichting maar alles wat u nodig heeft. De woning is opgedeeld in 3 appartementen. De eigenaren wonen in een appartement op de begane grond en staan altijd ter beschikking van de gasten.

Afstanden: Castellammare del Golfo, met allerlei winkels op ca. 1,5 km, Castellammare stranden op ca. 2 km, Scopello op ca. 5 km, luchthaven van Palermo op ca. 15 km. Ter beschikking van de gasten: grote en goed onderhouden tuin, gemeenschappelijk zwembad (5m x 10m - maximale diepte. 1,40 m - open van 01/05 tot 30/09), buitendouches, barbecue. Parkeren op het terrein.

Interieur:
35 m2.Begane grond (eenkamerappartement): woonkamer met tweepersoonsslaapbank en kookhoek (koelkast), slaapkamer met eenpersoonsbed, badkamer met douche. Zonnige veranda met panoramisch uitzicht over de kustlijn.

Niet inbegrepen in de huurprijs en ter plaatse te betalen:
Borgsom in contanten (verplicht): 100.00€
Airconditioning: 0.50€ per kWh
Tafelzitje (op aanvraag): 15.00€
Babybedje (op aanvraag): 30.00€
Late Aankomst: 20.00€

Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Eindschoonmaak
Stroom
Internet WiFi

Beschikbaarheid

4-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
13 01-04 02-04
14 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04
15 10-04 11-04 12-04 13-04 14-04 15-04 16-04
16 17-04 18-04 19-04 20-04 21-04 22-04 23-04
17 24-04 25-04 26-04 27-04 28-04 29-04 30-04
5-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
18 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05
19 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05 13-05 14-05
20 15-05 16-05 17-05 18-05 19-05 20-05 21-05
21 22-05 23-05 24-05 25-05 26-05 27-05 28-05
22 29-05 30-05 31-05
6-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
22 01-06 02-06 03-06 04-06
23 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06
24 12-06 13-06 14-06 15-06 16-06 17-06 18-06
25 19-06 20-06 21-06 22-06 23-06 24-06 25-06
26 26-06 27-06 28-06 29-06 30-06
7-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
26 01-07 02-07
27 03-07 04-07 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07
28 10-07 11-07 12-07 13-07 14-07 15-07 16-07
29 17-07 18-07 19-07 20-07 21-07 22-07 23-07
30 24-07 25-07 26-07 27-07 28-07 29-07 30-07
31 31-07
8-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
31 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08
32 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08 12-08 13-08
33 14-08 15-08 16-08 17-08 18-08 19-08 20-08
34 21-08 22-08 23-08 24-08 25-08 26-08 27-08
35 28-08 29-08 30-08 31-08
9-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
35 01-09 02-09 03-09
36 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09
37 11-09 12-09 13-09 14-09 15-09 16-09 17-09
38 18-09 19-09 20-09 21-09 22-09 23-09 24-09
39 25-09 26-09 27-09 28-09 29-09 30-09
10-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
39 01-10
40 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10
41 09-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10
42 16-10 17-10 18-10 19-10 20-10 21-10 22-10
43 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10
44 30-10 31-10
11-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
44 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11
45 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
46 13-11 14-11 15-11 16-11 17-11 18-11 19-11
47 20-11 21-11 22-11 23-11 24-11 25-11 26-11
48 27-11 28-11 29-11 30-11
12-2023
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
48 01-12 02-12 03-12
49 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12
50 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12
51 18-12 19-12 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12
52 25-12 26-12 27-12 28-12 29-12 30-12 31-12
1-2024
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
1 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01
2 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 13-01 14-01
3 15-01 16-01 17-01 18-01 19-01 20-01 21-01
4 22-01 23-01 24-01 25-01 26-01 27-01 28-01
5 29-01 30-01 31-01
2-2024
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
5 01-02 02-02 03-02 04-02
6 05-02 06-02 07-02 08-02 09-02 10-02 11-02
7 12-02 13-02 14-02 15-02 16-02 17-02 18-02
8 19-02 20-02 21-02 22-02 23-02 24-02 25-02
9 26-02 27-02 28-02 29-02
3-2024
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
9 01-03 02-03 03-03
10 04-03 05-03 06-03 07-03 08-03 09-03 10-03
11 11-03 12-03 13-03 14-03 15-03 16-03 17-03
12 18-03 19-03 20-03 21-03 22-03 23-03 24-03
13 25-03 26-03 27-03 28-03 29-03 30-03 31-03
4-2024
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
14 01-04 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04
15 08-04 09-04 10-04 11-04 12-04 13-04 14-04
16 15-04 16-04 17-04 18-04 19-04 20-04 21-04
17 22-04 23-04 24-04 25-04 26-04 27-04 28-04
18 29-04 30-04

Prijzen

Start Eind Aankomst Per nacht Per week
01-01-2023 22-04-2023 Elk 78,- € 540,-
22-04-2023 24-06-2023 Elk 98,- € 675,-
24-06-2023 22-07-2023 Elk 116,- € 810,-
22-07-2023 26-08-2023 Elk 126,- € 879,-
26-08-2023 23-09-2023 Elk 98,- € 675,-
23-09-2023 31-12-2023 Elk 78,- € 540,-